Print

EXPLODED VIEW, PARTS DIAGRAM: single Keihin FCR racing 28/32/33/35/37/39/41 carburetor

# Description Price  
05 TOP COVER (28-33mm) 1030-850-2000 / 021-002 € 32,55
  TOP COVER (35-41mm) 1030-855-2000 / 021-003 € 32,55
06 TOP COVER GASKET (28-33mm) 1031-805-2000 / 021-005 € 4,90
  TOP COVER GASKET (35-39mm) 1031-806-2000 / 021-006 € 4,90
  TOP COVER GASKET (41mm) 1031-807-2000 / 021-007 € 4,90
07 SCREW (M4x12) 0136-806-1100 / 021-700 € 4,55
08 SCREW (M4x10) 0136-807-1100 / 021-008 € 4,05
09 SCREW (M4x8) 0136-808-1100 / 020-010 € 4,05
10 CABLE MOUNT BRACKET  
11 SCREW 0136-803-1100 / 021-012 € 5,55
12 THROTTLE SHAFT  
13 COLLAR THROTTLE SHAFT 1305-942-2000 / 021-014 € 16,85
14 COIL SPRING THROTTLE SHAFT € 7,15
15 WASHER THROTTLE SHAFT 0301-092-7000 / 021-018 € 0,70
16 LINK ARM (28-33mm) 1061-815-2100 / 021-020 € 112,90
  LINK ARM (35-41mm) 1061-816-2100 / 021-021 € 112,90
17 HEXAGON NUT 0208-811-1100 / 021-023 € 6,55
18 STOP SCREW 1034-836-2000 / 021-025 € 13,25
19 THROTTLE VALVE (28-33mm) N501-18C02 / 021-300 € 176,85
  THROTTLE VALVE (35-41mm)) N501-20C00 / 021-325 € 176,85
20 THROTTLE VALVE WHEEL (ROLLER) 1119-803-7002 / 021-027 € 8,15
21 VACUUM RELEASE PLATE (28-33mm) 1609-801-2101 / 021-029 € 95,80
  VACUUM RELEASE PLATE (35-41mm) 1609-802-2101 / 021-030 € 95,80
22 VACUUM RELEASE PLATE SEAL (28-33mm) 1099-816-6001 / 021-032 € 16,10
  VACUUM RELEASE PLATE SEAL (35-41mm) 1099-817-6001 / 021-033 € 16,10
23 JET NEEDLE  
24 CLIP JET NEEDLE 0403-802-1000 / 018-616 € 0,80
25 NEEDLE SET SCREW 1421-801-2000 / 021-034 € 8,90
26 NEEDLE JET (MAIN NOZZLE) (downdraft) 1154-835-2100 / 021-037 € 20,80
  NEEDLE JET (MAIN NOZZLE) (horizontal) 1154-838-8000 / 021-036 € 20,80
27 MAIN JET 99101-357-xxx € 5,25
28 PILOT (SLOW) JET N424-25B-xxx € 5,25
30 PILOT (SLOW) AIR JET 99101-124-xxx € 7,40
32 PILOT (FUEL) SCREW N446-05A00 / 021-039 € 6,30
33 SPRING, PILOT (FUEL) SCREW 1290-812-2001 / 021-041 € 2,95
34 O-RING, PILOT (FUEL) SCREW 16075-KG8-9010-M1 / 021-043 € 0,70
35 WASHER, PILOT (FUEL) SCREW 0301-803-2000 / 021-045 € 0,60
36 FLOAT VALVE SEAT N361-03-xxx € 6,80
37 O-RING, FLOAT VALVE SEAT 16958-397-7710-M1 / 021-047 € 1,50
38 SCREW, FLOAT VALVE SEAT (downdraft) 0118-804-1100 / 021-049 € 1,15
  SCREW, FLOAT VALVE SEAT (horizontal) 0118-806-1100 / 021-250 € 1,15
39 FLOAT 1052-837-2200 / 021-051 € 18,70
40 FLOAT ARM PIN W9525-25250 / 018-670 € 2,40
41 SCREW, FLOAT ARM PIN 93500-04008-1H / 021-053 € 0,75
42 FLOAT VALVE (NEEDLE VALVE) (downdraft 1.0 - 2.6) 16155-ZG8-L100 / 018-676 € 8,70
  FLOAT VALVE (NEEDLE VALVE) (horizontal 3.2 - 4.0) 1062-814-2100 / 018-504 € 16,55
43 CLIP, FLOAT VALVE 0405-019-1000 / 018-674 € 3,75
45 FLOAT BOWL GASKET (O-RING) 1202-846-6000 / 021-055 € 16,90
47 COVER, ACCELERATOR PUMP 1230-826-2002 / 021-057 € 22,35
49 FLOAT BOWL (downdraft) 1050-868-2100 / 021-258 € 122,85
  FLOAT BOWL (horizontal) 1050-886-2100 / 021-264 € 121,65
51 DIAPHRAGM, ACCELERATOR PUMP 1201-858-2400 / 021-065 € 23,10
52 U-RING, ACCELERATOR PUMP W9353-3600 / 021-067 € 1,05
53 SPRING, ACCELERATOR PUMP 1300-142-2000 / 021-069 € 1,70
54 O-RING, ACCELERATOR PUMP 16178-548-0040 / 021-067 € 1,05
64 LINK LEVER (28-33mm) 1100-868-2100 / 021-073 € 36,40
  LINK LEVER (35-41mm 1100-870-2100 / 021-074 € 36,40
65 LINK LEVER (downdraft) 1100-867-7001 / 021-076 € 23,25
  LINK LEVER (horizontal) 1100-872-7000 / 201-252 € 23,25
66 COIL SPRING #1 1305-933-2000 / 021-078 € 8,85
67 COIL SPRING #2 (downdraft) (28-33mm) 1305-934-2000 / 021-280 € 9,55
  COIL SPRING #2 (downdraft) (35-41mm) 1305-939-2000 / 021-081 € 9,55
  COIL SPRING #2 (horizontal) 1305-952-2000 / 021-254 € 9,55
68 ROD, LINK LEVER 1458-825-2000 / 021-083 € 46,55
  ROD, LINK LEVER (Suzuki GSX-R) 1458-827-2000 / 021-256 € 46,55
  FLAT, LINK ARM 1061-818-2100 / 021-022 € 116,45
69 WASHER, LINK ROD 0301-136-7000 / 021-085 € 0,70
70 PIN, LINK LEVER W9251-12081 / 021-087 € 0,90
71 RUBBER CAP 1028-825-2001 / 021-089 € 8,20
72 ROD, ACCELERATOR PUMP (downdraft) 1458-826-2000 / 021-091 € 26,35
  ROD, ACCELERATOR PUMP (horizontal) 1458-829-2000 / 021-255 € 26,35
73 WASHER, LINK LEVER W1795-097-9900 / 021-856 € 0,70
74 COLLAR, LINK LEVER W1704-241-9900 / 021-095 € 0,80
75 BOLT, LINK LEVER 0136-818-1100 / 021-702 € 14,85
78 NUT, LINK LEVER 0208-810-1100 / 021-703 € 8,30
79 AXLE (COLLAR), LINK LEVER 1118-959-2000 / 021-704 € 15,05
83 FUEL L-JOINT (downdraft) 1074-848-2100 / 021-251 € 32,55
  FUEL L-JOINT (horizontal) 1074-848-2300 / 021-854 € 63,15
85 O-RING, FUEL L-JOINT W9351-13057 / 018-755 € 0,70
90 IDLE SPEED SCREW 1034-837-2100 / 021-099 € 46,20
91 WASHER, IDLE SPEED SCREW 0301-078-1200 / 021-101 € 0,80
92 SPRING, IDLE SPEED SCREW 1300-112-2000 / 021-103 € 2,45
100 SCREW, BRACKET 0136-804-1100 / 021-105 € 1,80
103 MAIN AIR JET 99101-393-xxx € 4,95
110 AXLE (COLLAR), CABLE BRACKET N704-05017 / 021-563 € 10,35
122 O-RING, DRAIN BOLT 16075-935-0060 / 021-109 € 1,30
123 DRAIN BOLT 1018-804-2000 / 021-111 € 31,30
125 MOUNTING ADAPTERS (spigots)    
126 VELOCITY STACK (blue, 50mm) (28-33mm) 1130-806-7002 / 021-113 € 46,55
  VELOCITY STACK (blue, 50mm) (35-41mm) 1130-807-7000 / 021-114 € 49,90
  VELOCITY STACK (red, 30mm) (35-41mm 1130-808-7000 / 021-115 € 49,90
129 SLOW (PILOT) AIR SCREW 1014-817-2000 / 021-230 € 6,90
130 SPRING, SLOW (PILOT) AIR SCREW 16052-KM4-0040 / 021-235 € 7,65
140 BOLT, FUEL JOINT N114-06161 / 021-705 € 1,10
141 COLLAR, FUEL JOINT 1118-984-2000 / 021-706 € 10,40
156 BOLT, CABLE MOUNT BRACKET 0136-812-1100 / 021-150 € 14,25
169 BRACKET, FUEL JOINT 1190-A11-2000 / 021-850 € 53,45